¹÷½ººÏ

¹è³Ê
Æйи®¾÷ü

º»¹® ³»¿ë

º»¹® È÷½ºÅ丮 ¹× ÆäÀÌÁö ¾È³»
°øÁö»çÇ× È¨ °í°´¼¾ÅÍ > °øÁö»çÇ×
¼­ºêŸÀÌƲ 1:1 Çлç°ü¸®·Î ¸¸Á·µµ ³ôÀº, ¹ÏÀ» ¼ö ÀÖ´Â ¹÷½ººÏ Æò»ý±³À°¿ø
ÀúÈñ ¹÷½ººÏÀº Ä£ÀýÇÏ°í Æí¸®ÇÑ ±³À°¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
»ó¼¼ ³»¿ë º¸±â
Á¦¸ñ   2018³â 01¿ù °úÁ¤º° ¼ö°­½Åû ¾È³»
µî·ÏÀÏ   2017-11-30
¹÷½ººÏ¿¡¼­´Â 2018³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ °³°­µÇ´Â Àü°úÁ¤¿¡ ´ëÇÏ¿© ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °úÁ¤½ÅûÀ» Á¢¼öÇÕ´Ï´Ù.
°úÁ¤½Åû ±â°£ : 2017. 12. 01 ~ 12. 29 Ãß°¡½Åû ±â°£ : 2018. 01. 02 ~ 01. 10
°úÁ¤¸í ±â¼ö °­ÀÇ ¼ö°­±â°£ º¹½À±â°£ ¼ö°­·á ÁÖ°ü
ÀÚ
°Ý
°ú
Á¤
µ¶¼­Áöµµ»ç ÅëÇÕ 83 2018.1.01 ~ 2018.04.30 1³â 282,000 (»ç)Çѱ¹µ¶¼­¹®È­Àç´Ü
µ¶¼­Áöµµ»ç 1±Þ 86 2018.1.01 ~ 2018.02.28 1³â 173,000
µ¶¼­Áöµµ»ç 2±Þ 86 2018.1.01 ~ 2018.02.28 1³â 163,000
³í¼úÁöµµ»ç 148 2018.1.01 ~ 2018.02.28 1³â 178,400 (»ç)Çѱ¹µ¶¼­¹®È­Àç´Ü
nieÁöµµ»ç 117 2018.1.01 ~ 2018.02.28 1³â 208,000 Çѱ¹ nieÇùȸ
µ¿È­±¸¿¬Áöµµ»ç 68 2018.1.01 ~ 2018.02.28 1³â 208,000 Çѱ¹ ¾ð¾î´É·ÂÆò°¡¿ø
¼ö
·á
°ú
Á¤
À¯¾Æµ¶¼­Áöµµ 141 2018.1.01 ~ 2018.02.28 2°³¿ù 96,200 (»ç)Çѱ¹µ¶¼­¹®È­Àç´Ü
±Û¾²±âÁöµµ 144 2018.1.01 ~ 2018.02.28 2°³¿ù 109,200
µ¶¼­Ä¡·á 135 2018.1.01 ~ 2018.03.31 3°³¿ù 164,700
¿ª»ç³í¼úÁöµµ 123 2018.1.01 ~ 2018.03.31 2°³¿ù 183,600 ¹÷½ººÏÆò»ý±³À°¿ø
ÇÑÀÚ±³À° ±Þ¼öÁöµµ 115 2018.1.01 ~ 2018.02.28 2°³¿ù 132,600
ÇÑÀÚ°øÀÎ ±Þ¼öÁöµµ 114 2018.1.01 ~ 2018.04.30 4°³¿ù 218,400
º¸
¼ö
±³
À°
µ¶¼­Áöµµ»ç º¸¼ö±³À° 90 2018.1.01 ~ 2018.01.31 1°³¿ù 30,000 (»ç)Çѱ¹µ¶¼­¹®È­Àç´Ü
³í¼úÁöµµ»ç º¸¼ö±³À° 90 2018.1.01 ~ 2018.01.31 1°³¿ù 30,000
ÁßµîÅëÇÕ³í¼úÁöµµ»ç º¸¼ö±³À° 75 2018.1.01 ~ 2018.01.31 1°³¿ù 30,000 ¹÷½ººÏÆò»ý±³À°¿ø
nieÁöµµ»ç º¸¼ö±³À° 52 2018.1.01 ~ 2018.01.31 1°³¿ù 35,000 Çѱ¹nieÇùȸ
µ¿È­±¸¿¬Áöµµ»ç º¸¼ö±³À° 12 2018.1.01 ~ 2018.01.31 1°³¿ù 35,000 Çѱ¹ ¾ð¾î´É·ÂÆò°¡¿ø
ÀÌÀü±Û  µ¶¼­/³í¼úÁöµµ»ç ÀåÇлý ¹ßÇ¥(2017/11/18½ÃÇè) ´ÙÀ½±Û  µ¶¼­/³í¼úÁöµµ»ç ÀÚ°Ý°ËÁ¤ ÇÕ°ÝÀÚ ÀåÇÐÁ¦µµ ¾È³»(11¿ù 18ÀÏ ½ÃÇè)