¹÷½ººÏ

¹è³Ê
Æйи®¾÷ü

º»¹® ³»¿ë

º»¹® È÷½ºÅ丮 ¹× ÆäÀÌÁö ¾È³»
°øÁö»çÇ× È¨ °í°´¼¾ÅÍ > °øÁö»çÇ×
¼­ºêŸÀÌƲ 1:1 Çлç°ü¸®·Î ¸¸Á·µµ ³ôÀº, ¹ÏÀ» ¼ö ÀÖ´Â ¹÷½ººÏ Æò»ý±³À°¿ø
ÀúÈñ ¹÷½ººÏÀº Ä£ÀýÇÏ°í Æí¸®ÇÑ ±³À°¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
»ó¼¼ ³»¿ë º¸±â
Á¦¸ñ   4¿ù °úÁ¤º° ¼ö°­½Åû Á¢¼ö¾È³»
µî·ÏÀÏ   2015-02-27
¹÷½ººÏ¿¡¼­´Â 2015³â 4¿ù 1ÀϺÎÅÍ °³°­µÇ´Â Àü°úÁ¤¿¡ ´ëÇÏ¿© ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °úÁ¤½ÅûÀ» Á¢¼öÇÕ´Ï´Ù.
°úÁ¤½Åû ±â°£ : 2015. 03. 01 ~ 03. 31 Ãß°¡½Åû ±â°£ : 2015. 04. 01 ~ 04. 10
°úÁ¤¸í ±â¼ö °­ÀÇ ¼ö°­±â°£ º¹½À±â°£ ¼ö°­·á ÁÖ°ü
ÀÚ
°Ý
°ú
Á¤
µ¶¼­Áöµµ»ç ÅëÇÕ 50 2015.4.01 ~ 2015.07.31 1³â 282,000 (»ç)Çѱ¹µ¶¼­¹®È­Àç´Ü
µ¶¼­Áöµµ»ç 1±Þ 53 2015.4.01 ~ 2015.05.31 1³â 173,000
µ¶¼­Áöµµ»ç 2±Þ 53 2015.4.01 ~ 2015.05.31 1³â 163,000
ÁßµîÅëÇÕ³í¼úÁöµµ»ç 90 2015.4.01 ~ 2015.06.30 1³â 217,400 ¹÷½ººÏÆò»ý±³À°¿ø
³í¼úÁöµµ»ç 115 2015.4.01 ~ 2015.05.31 1³â 178,400 (»ç)Çѱ¹µ¶¼­¹®È­Àç´Ü
nieÁöµµ»ç 84 2015.4.01 ~ 2015.05.31 1³â 208,000 Çѱ¹ nieÇùȸ
µ¿È­±¸¿¬Áöµµ»ç 35 2015.4.01 ~ 2015.05.31 1³â 208,000 Çѱ¹ ¾ð¾î´É·ÂÆò°¡¿ø
¼ö
·á
°ú
Á¤
À¯¾Æµ¶¼­Áöµµ 108 2015.4.01 ~ 2015.05.31 2°³¿ù 96,200 (»ç)Çѱ¹µ¶¼­¹®È­Àç´Ü
±Û¾²±âÁöµµ 111 2015.4.01 ~ 2015.05.31 2°³¿ù 109,200
µ¶¼­Ä¡·á 102 2015.4.01 ~ 2015.06.30 3°³¿ù 164,700
¿ª»ç³í¼úÁöµµ 90 2015.4.01 ~ 2015.06.30 3°³¿ù 183,600 ¹÷½ººÏÆò»ý±³À°¿ø
ÇÑÀÚ±³À° ±Þ¼öÁöµµ 82 2015.4.01 ~ 2015.05.31 2°³¿ù 132,600
ÇÑÀÚ°øÀÎ ±Þ¼öÁöµµ 81 2015.4.01 ~ 2015.07.31 4°³¿ù 218,400
º¸
¼ö
±³
À°
µ¶¼­Áöµµ»ç º¸¼ö±³À° 57 2015.4.01 ~ 2015.04.30 1°³¿ù 30,000 (»ç)Çѱ¹µ¶¼­¹®È­Àç´Ü
³í¼úÁöµµ»ç º¸¼ö±³À° 57 2015.4.01 ~ 2015.04.30 1°³¿ù 30,000
ÁßµîÅëÇÕ³í¼úÁöµµ»ç º¸¼ö±³À° 42 2015.4.01 ~ 2015.04.30 1°³¿ù 30,000 ¹÷½ººÏÆò»ý±³À°¿ø
nieÁöµµ»ç º¸¼ö±³À° 19 2015.4.01 ~ 2015.04.30 1°³¿ù 35,000 Çѱ¹nieÇùȸ
ÀÌÀü±Û  2015³â 3¿ù ½Å¿ëÄ«µå ºÎºÐ ¹«ÀÌÀÚÇҺΠÀ̺¥Æ® ¾È³» - kcp ´ÙÀ½±Û  <´ë¼ºµ¶¼­³í¼ú> Àü±¹ Ãʵî Çкθ𠹫·á °­¿¬È¸