¹÷½ººÏ

¹è³Ê
Æйи®¾÷ü

º»¹® ³»¿ë

º»¹® È÷½ºÅ丮 ¹× ÆäÀÌÁö ¾È³»
°øÁö»çÇ× È¨ °í°´¼¾ÅÍ > °øÁö»çÇ×
¼­ºêŸÀÌƲ 1:1 Çлç°ü¸®·Î ¸¸Á·µµ ³ôÀº, ¹ÏÀ» ¼ö ÀÖ´Â ¹÷½ººÏ Æò»ý±³À°¿ø
ÀúÈñ ¹÷½ººÏÀº Ä£ÀýÇÏ°í Æí¸®ÇÑ ±³À°¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
»ó¼¼ ³»¿ë º¸±â
Á¦¸ñ   2018³â 03¿ù °úÁ¤º° ¼ö°­½Åû ¾È³»
µî·ÏÀÏ   2018-01-31
new document
¹÷½ººÏ¿¡¼­´Â 2018³â 3¿ù 1ÀϺÎÅÍ °³°­µÇ´Â Àü°úÁ¤¿¡ ´ëÇÏ¿© ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °úÁ¤½ÅûÀ» Á¢¼öÇÕ´Ï´Ù.
°úÁ¤½Åû ±â°£ : 2018. 02. 01 ~ 02. 28 Ãß°¡½Åû ±â°£ : 2018. 03. 01 ~ 03. 10
°úÁ¤¸í ±â¼ö °­ÀÇ ¼ö°­±â°£ º¹½À±â°£ ¼ö°­·á ÁÖ°ü
ÀÚ
°Ý
°ú
Á¤
µ¶¼­Áöµµ»ç ÅëÇÕ 85 2018.3.01 ~ 2018.06.30 1³â 282,000 (»ç)Çѱ¹µ¶¼­¹®È­Àç´Ü
µ¶¼­Áöµµ»ç 1±Þ 88 2018.3.01 ~ 2018.04.30 1³â 173,000
µ¶¼­Áöµµ»ç 2±Þ 88 2018.3.01 ~ 2018.04.30 1³â 163,000
³í¼úÁöµµ»ç 150 2018.3.01 ~ 2018.04.30 1³â 178,400 (»ç)Çѱ¹µ¶¼­¹®È­Àç´Ü
nieÁöµµ»ç 119 2018.3.01 ~ 2018.04.30 1³â 208,000 Çѱ¹ nieÇùȸ
µ¿È­±¸¿¬Áöµµ»ç 70 2018.3.01 ~ 2018.04.30 1³â 208,000 Çѱ¹ ¾ð¾î´É·ÂÆò°¡¿ø
¼ö
·á
°ú
Á¤
À¯¾Æµ¶¼­Áöµµ 143 2018.3.01 ~ 2018.04.30 2°³¿ù 96,200 (»ç)Çѱ¹µ¶¼­¹®È­Àç´Ü
±Û¾²±âÁöµµ 146 2018.3.01 ~ 2018.04.30 2°³¿ù 109,200
µ¶¼­Ä¡·á 137 2018.3.01 ~ 2018.05.31 3°³¿ù 164,700
¿ª»ç³í¼úÁöµµ 125 2018.3.01 ~ 2018.05.31 2°³¿ù 183,600 ¹÷½ººÏÆò»ý±³À°¿ø
ÇÑÀÚ±³À° ±Þ¼öÁöµµ 117 2018.3.01 ~ 2018.04.30 2°³¿ù 132,600
ÇÑÀÚ°øÀÎ ±Þ¼öÁöµµ 116 2018.3.01 ~ 2018.06.30 4°³¿ù 218,400
º¸
¼ö
±³
À°
µ¶¼­Áöµµ»ç º¸¼ö±³À° 92 2018.3.01 ~ 2018.03.31 1°³¿ù 30,000 (»ç)Çѱ¹µ¶¼­¹®È­Àç´Ü
³í¼úÁöµµ»ç º¸¼ö±³À° 92 2018.3.01 ~ 2018.03.31 1°³¿ù 30,000
ÁßµîÅëÇÕ³í¼úÁöµµ»ç º¸¼ö±³À° 77 2018.3.01 ~ 2018.03.31 1°³¿ù 30,000 ¹÷½ººÏÆò»ý±³À°¿ø
nieÁöµµ»ç º¸¼ö±³À° 54 2018.3.01 ~ 2018.03.31 1°³¿ù 35,000 Çѱ¹nieÇùȸ
µ¿È­±¸¿¬Áöµµ»ç º¸¼ö±³À° 14 2018.3.01 ~ 2018.03.31 1°³¿ù 35,000 Çѱ¹ ¾ð¾î´É·ÂÆò°¡¿ø
ÀÌÀü±Û  2018³â 02¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇÒºÎÀ̺¥Æ®-kcp ´ÙÀ½±Û  µ¶¼­/³í¼úÁöµµ»ç ÀÚ°Ý°ËÁ¤ ÇÕ°ÝÀÚ ÀåÇÐÁ¦µµ ¾È³»(1¿ù 20ÀÏ ½ÃÇè)