¹÷½ººÏ

¹è³Ê
Æйи®¾÷ü

º»¹® ³»¿ë

º»¹® È÷½ºÅ丮 ¹× ÆäÀÌÁö ¾È³»
°øÁö»çÇ× È¨ °í°´¼¾ÅÍ > °øÁö»çÇ×
¼­ºêŸÀÌƲ 1:1 Çлç°ü¸®·Î ¸¸Á·µµ ³ôÀº, ¹ÏÀ» ¼ö ÀÖ´Â ¹÷½ººÏ Æò»ý±³À°¿ø
ÀúÈñ ¹÷½ººÏÀº Ä£ÀýÇÏ°í Æí¸®ÇÑ ±³À°¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
»ó¼¼ ³»¿ë º¸±â
Á¦¸ñ   2017³â 8¿ù °úÁ¤º° ¼ö°­½Åû ¾È³»
µî·ÏÀÏ   2017-07-11
¹÷½ººÏ¿¡¼­´Â 2017³â 8¿ù 1ÀϺÎÅÍ °³°­µÇ´Â Àü°úÁ¤¿¡ ´ëÇÏ¿© ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °úÁ¤½ÅûÀ» Á¢¼öÇÕ´Ï´Ù.
°úÁ¤½Åû ±â°£ : 2017. 07. 01 ~ 07. 31 Ãß°¡½Åû ±â°£ : 2017. 08. 01 ~ 08. 10
°úÁ¤¸í ±â¼ö °­ÀÇ ¼ö°­±â°£ º¹½À±â°£ ¼ö°­·á ÁÖ°ü
ÀÚ
°Ý
°ú
Á¤
µ¶¼­Áöµµ»ç ÅëÇÕ 78 2017.8.01 ~ 2017.11.30 1³â 282,000 (»ç)Çѱ¹µ¶¼­¹®È­Àç´Ü
µ¶¼­Áöµµ»ç 1±Þ 81 2017.8.01 ~ 2017.09.30 1³â 173,000
µ¶¼­Áöµµ»ç 2±Þ 81 2017.8.01 ~ 2017.09.30 1³â 163,000
ÁßµîÅëÇÕ³í¼úÁöµµ»ç 118 2017.8.01 ~ 2017.10.31 1³â 217,400 ¹÷½ººÏÆò»ý±³À°¿ø
³í¼úÁöµµ»ç 143 2017.8.01 ~ 2017.09.30 1³â 178,400 (»ç)Çѱ¹µ¶¼­¹®È­Àç´Ü
nieÁöµµ»ç 112 2017.8.01 ~ 2017.09.30 1³â 208,000 Çѱ¹ nieÇùȸ
µ¿È­±¸¿¬Áöµµ»ç 63 2017.8.01 ~ 2017.09.30 1³â 208,000 Çѱ¹ ¾ð¾î´É·ÂÆò°¡¿ø
¼ö
·á
°ú
Á¤
À¯¾Æµ¶¼­Áöµµ 136 2017.8.01 ~ 2017.09.30 2°³¿ù 96,200 (»ç)Çѱ¹µ¶¼­¹®È­Àç´Ü
±Û¾²±âÁöµµ 139 2017.8.01 ~ 2017.09.30 2°³¿ù 109,200
µ¶¼­Ä¡·á 130 2017.8.01 ~ 2017.10.31 3°³¿ù 164,700
¿ª»ç³í¼úÁöµµ 118 2017.8.01 ~ 2017.10.31 2°³¿ù 183,600 ¹÷½ººÏÆò»ý±³À°¿ø
ÇÑÀÚ±³À° ±Þ¼öÁöµµ 110 2017.8.01 ~ 2017.09.30 2°³¿ù 132,600
ÇÑÀÚ°øÀÎ ±Þ¼öÁöµµ 109 2017.8.01 ~ 2017.11.30 4°³¿ù 218,400
º¸
¼ö
±³
À°
µ¶¼­Áöµµ»ç º¸¼ö±³À° 85 2017.8.01 ~ 2017.08.31 1°³¿ù 30,000 (»ç)Çѱ¹µ¶¼­¹®È­Àç´Ü
³í¼úÁöµµ»ç º¸¼ö±³À° 85 2017.8.01 ~ 2017.08.31 1°³¿ù 30,000
ÁßµîÅëÇÕ³í¼úÁöµµ»ç º¸¼ö±³À° 70 2017.8.01 ~ 2017.08.31 1°³¿ù 30,000 ¹÷½ººÏÆò»ý±³À°¿ø
nieÁöµµ»ç º¸¼ö±³À° 47 2017.8.01 ~ 2017.08.31 1°³¿ù 35,000 Çѱ¹nieÇùȸ
ÀÌÀü±Û  ¿õÁø Á¦ÈÞ °úÁ¤ µ¶¼­/³í¼ú Áöµµ»ç ÀåÇÐÁ¦µµ ¾È³»(7¿ù14ÀÏ ½ÃÇè) ´ÙÀ½±Û  µ¶¼­/³í¼úÁöµµ»ç ÀåÇлý ¹ßÇ¥(2017/6/17½ÃÇè)